Zachodniopomorska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Kusy I Szczecin | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 218 | 82 | 136 | 21 | 0 | ||||
2. | MKS CKS-SMS Szczecin | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 156 | 136 | 20 | 15 | 6 | 3 | 7 | 25 | |
3. | MKS Kusy III Szczecin | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 152 | 149 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
4. | Gwardia Koszalin I | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 191 | 155 | 36 | 12 | 9 | 3 | 2 | 23 | |
5. | MKS Kusy II Szczecin | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 161 | 132 | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
6. | Gwardia Koszalin II | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 125 | 147 | -22 | 6 | 15 | ||||
7. | KU AZS Politechnika Koszalińska | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 99 | 162 | -63 | 3 | 18 | ||||
8. | KPR BLEJKAN GRYFINO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 221 | -139 | 0 | 21 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |