Lubelska Liga Chłopców - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Olimpia Biała Podlaska I | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 472 | 162 | 310 | 36 | 0 | ||||
2. | UKS Bursa-Puławy I | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 318 | 157 | 161 | 36 | 0 | ||||
3. | MKS Padwa I Zamość | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 368 | 174 | 194 | 30 | 6 | ||||
4. | UKS Gimnazjum 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 236 | 218 | 18 | 25 | 11 | ||||
5. | MKS Biłgoraj I | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 296 | 177 | 119 | 24 | 12 | ||||
6. | Łukovia Łuków | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 244 | 260 | -16 | 24 | 12 | ||||
7. | Azoty-Puławy I | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 195 | 226 | -31 | 23 | 13 | ||||
8. | MKS Biłgoraj II | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 199 | 226 | -27 | 15 | 21 | ||||
9. | UKS Olimpia Biała Podlaska II | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 180 | 261 | -81 | 9 | 27 | ||||
10. | KU AZS UMCS Lublin | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 166 | 301 | -135 | 9 | 27 | ||||
11. | Azoty-Puławy II | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 155 | 254 | -99 | 6 | 30 | ||||
12. | MKS Padwa II Zamość | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 177 | 313 | -136 | 6 | 30 | ||||
13. | UKS Bursa-Puławy II | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 134 | 310 | -176 | 6 | 30 | ||||
14. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 128 | 229 | -101 | 3 | 33 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |