Lubelska Liga Chłopców - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Olimpia Biała Podlaska I | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 500 | 127 | 373 | 42 | 0 | ||||
2. | KS Unia Lublin | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 289 | 203 | 86 | 33 | 9 | ||||
3. | MKS Padwa Zamość | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 345 | 254 | 91 | 30 | 12 | ||||
4. | UKS Olimpia Biała Podlaska II | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 344 | 230 | 114 | 24 | 18 | ||||
5. | Azoty-Puławy | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 226 | 265 | -39 | 18 | 24 | ||||
6. | UKS Bursa-Puławy I | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 204 | 284 | -80 | 15 | 27 | ||||
7. | Łukovia Łuków | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 174 | 316 | -142 | 6 | 36 | ||||
8. | UKS Bursa-Puławy II | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 481 | -403 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |