PGNiG Superliga Mężczyzn - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łomża Vive Kielce | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 932 | 649 | 283 | 77 | 1 | ||||
2. | ORLEN Wisła Płock | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | 850 | 601 | 249 | 73 | 5 | ||||
3. | Azoty-Puławy | 26 | 20 | 6 | 2 | 0 | 789 | 670 | 119 | 58 | 20 | ||||
4. | MMTS Kwidzyn | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 682 | 684 | -2 | 44 | 34 | 3 | 3 | 47 | |
5. | Górnik Zabrze | 26 | 14 | 12 | 1 | 3 | 688 | 687 | 1 | 44 | 34 | 3 | 0 | 44 | |
6. | Energa MKS Kalisz | 26 | 14 | 12 | 3 | 1 | 731 | 713 | 18 | 40 | 38 | ||||
7. | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 26 | 12 | 14 | 0 | 1 | 708 | 771 | -63 | 37 | 41 | ||||
8. | Chrobry Głogów | 26 | 11 | 15 | 2 | 2 | 739 | 807 | -68 | 33 | 45 | ||||
9. | Gwardia Opole | 26 | 12 | 14 | 4 | 0 | 642 | 711 | -69 | 32 | 46 | ||||
10. | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 9 | 17 | 1 | 1 | 699 | 756 | -57 | 27 | 51 | ||||
11. | Torus Wybrzeże Gdańsk | 26 | 7 | 19 | 1 | 2 | 657 | 754 | -97 | 22 | 56 | 6 | 2 | 46 | |
12. | Grupa Azoty Unia Tarnów | 26 | 7 | 19 | 1 | 2 | 643 | 731 | -88 | 22 | 56 | 0 | 0 | 44 | |
13. | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 26 | 6 | 20 | 0 | 3 | 664 | 768 | -104 | 21 | 57 | ||||
14. | Handball Stal Mielec | 26 | 5 | 21 | 0 | 1 | 679 | 801 | -122 | 16 | 62 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |