II Liga Mężczyzn gr. 4 - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASPR Zawadzkie | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 243 | 189 | 54 | 18 | 3 | ||||
2. | UKS SMS Wybicki Kielce | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 230 | 179 | 51 | 18 | 3 | ||||
3. | Emes Security MKS PM Tarnów | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 228 | 192 | 36 | 18 | 3 | ||||
4. | UKS Świt Szaflary | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 219 | 240 | -21 | 14 | 10 | ||||
5. | SMS ZPRP III Kielce | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 277 | 202 | 75 | 12 | 9 | ||||
6. | KSS ISKRA KIELCE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 259 | 223 | 36 | 12 | 12 | ||||
7. | Hutnik Kraków | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 219 | 214 | 5 | 9 | 12 | ||||
8. | MKS WiRy Siódemka Mysłowice | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 199 | 256 | -57 | 6 | 18 | ||||
9. | MOSiR Bochnia | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 229 | 347 | -118 | 3 | 21 | ||||
10. | MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 192 | 253 | -61 | 1 | 20 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |