Liga Centralna Kobiet - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELMAS-KPS APR Radom | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 257 | 207 | 50 | 23 | 1 | ||||
2. | Galiczanka Lwów | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 227 | 155 | 72 | 21 | 0 | ||||
3. | MTS Żory | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 251 | 201 | 50 | 18 | 6 | ||||
4. | EISBERG Dziewiątka Legnica | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 202 | 194 | 8 | 15 | 6 | ||||
5. | Suzuki Korona Handball Kielce | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 194 | 195 | -1 | 15 | 9 | ||||
6. | SPR Olkusz | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 227 | 215 | 12 | 12 | 12 | ||||
7. | SPR Pogoń Szczecin | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 217 | 234 | -17 | 9 | 15 | ||||
8. | MKS VITAMINEO Jelenia Góra | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 212 | 237 | -25 | 9 | 15 | ||||
9. | Handballtic Gdynia | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 171 | 208 | -37 | 9 | 15 | ||||
10. | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 216 | 241 | -25 | 4 | 20 | ||||
11. | SMS ZPRP I Płock | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 175 | 216 | -41 | 3 | 21 | ||||
12. | Handball Warszawa | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 213 | 259 | -46 | 3 | 21 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |