Wielkopolska Liga Młodziczek gr. Finałowa - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Bukowia Buk | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 570 | 259 | 311 | 54 | 0 | ||||
2. | APR GLADIATOR Oborniki | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 429 | 341 | 88 | 45 | 9 | ||||
3. | MKS PR I Gniezno | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 470 | 373 | 97 | 42 | 12 | ||||
4. | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Kępno | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 392 | 388 | 4 | 27 | 27 | 9 | 24 | 104 | |
5. | UKS Pantery Dopiewo | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 358 | 350 | 8 | 27 | 27 | 6 | 17 | 96 | |
6. | UKS Olimpijczyk Budzyń | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 297 | 377 | -80 | 27 | 27 | 3 | 0 | 65 | |
7. | MKS PR II Gniezno | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 359 | 372 | -13 | 24 | 30 | ||||
8. | MKS Real-Astromal Leszno | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 286 | 389 | -103 | 15 | 39 | ||||
9. | KS Pyrki Poznań | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 339 | 471 | -132 | 9 | 45 | ||||
10. | MKS Real-Astromal Leszno II | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 | 54 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |