Małopolska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Krakowiak 85 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 490 | 440 | 50 | 36 | 9 | ||||
2. | UKS Czwórka Libiąż | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 478 | 378 | 100 | 34 | 11 | 3 | 3 | 63 | |
3. | SKS Kusy I Kraków | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 440 | 354 | 86 | 34 | 11 | 3 | 0 | 60 | |
4. | UKS Wiertmet Libusza | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 417 | 344 | 73 | 30 | 15 | ||||
5. | MKS PM MPEC Tarnów | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 406 | 389 | 17 | 23 | 22 | 5 | 2 | 51 | |
6. | MOSiR I Bochnia | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 376 | 337 | 39 | 23 | 22 | 1 | 0 | 49 | |
7. | UKS TSR Orawa | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 382 | 430 | -48 | 16 | 29 | ||||
8. | UMKS - PMOS Chrzanów | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 355 | 414 | -59 | 15 | 30 | ||||
9. | SKS Kusy II Kraków | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 310 | 415 | -105 | 8 | 37 | ||||
10. | MKS PM MPEC II Tarnów | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 269 | 422 | -153 | 6 | 39 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |