Lubelska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Padwa I Zamość | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 279 | 167 | 112 | 30 | 6 | ||||
2. | KS Unia Lublin | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 271 | 205 | 66 | 29 | 4 | ||||
3. | UKS Olimpia Biała Podlaska | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 285 | 275 | 10 | 21 | 18 | 6 | 4 | 54 | |
4. | SPR Łukovia Łuków | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 322 | 264 | 58 | 21 | 12 | 0 | 0 | 50 | |
5. | UKS Bursa - Puławy | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 259 | 239 | 20 | 18 | 12 | ||||
6. | Azoty-Puławy I | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 242 | 298 | -56 | 9 | 30 | 6 | 23 | 55 | |
7. | MKS Padwa II Zamość | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 163 | 282 | -119 | 9 | 27 | 0 | 0 | 32 | |
8. | Azoty-Puławy II | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 181 | 272 | -91 | 4 | 32 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |