Wielkopolska Liga Młodzików gr. A - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKF KPR Sparta Oborniki | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 412 | 196 | 216 | 36 | 0 | ||||
2. | IDMAR Jedynka Mosina | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 344 | 248 | 96 | 27 | 6 | ||||
3. | MKS Poznań | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 268 | 178 | 90 | 18 | 9 | ||||
4. | MKS Nielba Wągrowiec | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 229 | 228 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | 55 | |
5. | UKS Spartakus Buk | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 233 | 235 | -2 | 15 | 15 | 3 | 0 | 48 | |
6. | KPR Wolszyniak Wolsztyn | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 217 | 280 | -63 | 9 | 21 | ||||
7. | SKF KPR Sparta II Oborniki | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 230 | 315 | -85 | 3 | 30 | ||||
8. | KS Szczypiorniak Gniezno | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 | 383 | -253 | 0 | 30 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |