Lubelska Liga Juniorów Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Bursa Puławy I | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 450 | 285 | 165 | 51 | 3 | ||||
2. | MKS Padwa I Zamość | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 581 | 330 | 251 | 47 | 7 | ||||
3. | Azoty-Puławy II | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | 475 | 394 | 81 | 40 | 14 | ||||
4. | Azoty-Puławy I | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 473 | 345 | 128 | 37 | 17 | ||||
5. | MKS Padwa II Zamość | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 513 | 459 | 54 | 26 | 28 | ||||
6. | MKS Biłgoraj | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 375 | 477 | -102 | 21 | 33 | ||||
7. | KS Unia Lublin | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 382 | 460 | -78 | 18 | 36 | ||||
8. | KU AZS UMCS Lublin | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 450 | 480 | -30 | 15 | 39 | 6 | 8 | 53 | |
9. | UKS Olimpia Biała Podlaska | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 350 | 470 | -120 | 15 | 39 | 0 | 0 | 45 | |
10. | UKS Bursa Puławy II | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 247 | 596 | -349 | 0 | 54 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |