Lubelska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KU AZS UMCS Lublin | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 591 | 303 | 288 | 51 | 3 | ||||
2. | MKS Padwa I Zamość | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 535 | 283 | 252 | 49 | 5 | ||||
3. | Azoty-Puławy II | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | 451 | 344 | 107 | 40 | 14 | ||||
4. | UKS Olimpia Biała Podlaska | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 392 | 366 | 26 | 33 | 21 | ||||
5. | SPR Łukovia Łuków | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 408 | 448 | -40 | 27 | 27 | 3 | 3 | 42 | |
6. | UKS Bursa-Puławy | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 334 | 383 | -49 | 27 | 27 | 3 | 0 | 39 | |
7. | Azoty-Puławy I | 18 | 6 | 12 | 0 | 1 | 348 | 439 | -91 | 19 | 35 | ||||
8. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 397 | 510 | -113 | 15 | 39 | ||||
9. | KS Unia Lublin | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 353 | 526 | -173 | 6 | 48 | ||||
10. | MKS Padwa II Zamość | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 199 | 406 | -207 | 3 | 51 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |