Lubelska Liga Chłopców - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azoty-Puławy III | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 315 | 150 | 165 | 37 | 5 | ||||
2. | UKS Olimpia Biała Podlaska I | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 351 | 206 | 145 | 35 | 7 | ||||
3. | Azoty-Puławy I | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 274 | 176 | 98 | 32 | 10 | ||||
4. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 185 | 188 | -3 | 21 | 21 | ||||
5. | MKS Padwa I Zamość | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 168 | 222 | -54 | 18 | 24 | ||||
6. | Azoty-Puławy II | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 200 | 213 | -13 | 13 | 29 | ||||
7. | MKS Padwa II Zamość | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 131 | 245 | -114 | 12 | 30 | ||||
8. | UKS Olimpia Biała Podlaska II | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 112 | 336 | -224 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |