PGNiG Superliga Kobiet - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Perła Lublin | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 838 | 625 | 213 | 78 | 12 | ||||
2. | Metraco Zagłębie Lubin | 30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 846 | 649 | 197 | 77 | 13 | ||||
3. | Energa AZS Koszalin | 30 | 18 | 12 | 0 | 3 | 798 | 713 | 85 | 57 | 33 | ||||
4. | EKS Start Elbląg | 30 | 16 | 14 | 1 | 2 | 782 | 736 | 46 | 49 | 41 | ||||
5. | SPR Pogoń Szczecin | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 837 | 791 | 46 | 45 | 45 | ||||
6. | KPR Gminy Kobierzyce | 30 | 15 | 15 | 2 | 1 | 765 | 771 | -6 | 44 | 46 | ||||
7. | Korona Handball Kielce | 28 | 14 | 14 | 2 | 0 | 776 | 806 | -30 | 40 | 44 | ||||
8. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 28 | 10 | 18 | 2 | 2 | 741 | 835 | -94 | 30 | 54 | ||||
9. | KPR Jelenia Góra | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 731 | 834 | -103 | 27 | 57 | ||||
10. | KPR Ruch Chorzów | 28 | 7 | 21 | 1 | 0 | 681 | 803 | -122 | 20 | 64 | ||||
11. | UKS PCM Kościerzyna | 28 | 4 | 24 | 0 | 1 | 711 | 943 | -232 | 13 | 71 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |