Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE VIVE I Kielce | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 516 | 307 | 209 | 42 | 0 | ||||
2. | SPR Wisła Sandomierz | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 416 | 303 | 113 | 36 | 6 | ||||
3. | PGE VIVE III Kielce | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 411 | 330 | 81 | 27 | 15 | ||||
4. | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 415 | 459 | -44 | 18 | 24 | ||||
5. | PGE VIVE II Kielce | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 457 | 416 | 41 | 15 | 27 | 6 | 23 | 139 | |
6. | KSSPR II Końskie | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 444 | 437 | 7 | 15 | 27 | 6 | 0 | 127 | |
7. | KSSPR I Końskie | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 363 | 428 | -65 | 15 | 27 | 6 | 0 | 121 | |
8. | MSS MASŁÓW | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 146 | 488 | -342 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |