Turniej dziewcząt o Puchar Prezesa ZPRP - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Varsovia Warszawa | 7 | 7 | 0 | 0 | 177 | 108 | 69 | 14 | 0 | ||||
2. | MOSM Tychy | 7 | 6 | 0 | 1 | 160 | 115 | 45 | 12 | 2 | ||||
3. | MKS Kusy Szczecin | 7 | 5 | 0 | 2 | 126 | 109 | 17 | 10 | 4 | ||||
4. | MTS Kwidzyn | 7 | 5 | 0 | 2 | 131 | 118 | 13 | 10 | 4 | ||||
5. | KPR MOS Jelenia Góra | 7 | 4 | 0 | 3 | 113 | 97 | 16 | 8 | 6 | 4 | 8 | 47 | |
6. | UKS PR Ruch Chorzów | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | 138 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 33 | |
7. | SKS Kusy Kraków | 7 | 4 | 0 | 3 | 142 | 116 | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 31 | |
8. | GUKS Bellator Ryjewo | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 91 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
9. | UKS Vambresia Worwo Wąbrzeźno | 6 | 3 | 0 | 3 | 105 | 113 | -8 | 6 | 6 | 4 | 13 | 42 | |
10. | KPR Kobierzyce | 7 | 3 | 0 | 4 | 128 | 145 | -17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 33 | |
11. | UKS Tuzinek Gniezno | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 107 | -16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 24 | |
12. | UMKS Żak Kielce | 7 | 3 | 0 | 4 | 111 | 94 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25 | |
13. | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pom. | 6 | 3 | 0 | 3 | 100 | 99 | 1 | 6 | 6 | ||||
14. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 7 | 3 | 0 | 4 | 130 | 139 | -9 | 6 | 8 | ||||
15. | MKS PM Tarnów | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 108 | -16 | 4 | 8 | ||||
16. | UKS Olimp Grodków | 7 | 2 | 0 | 5 | 127 | 150 | -23 | 4 | 10 | ||||
17. | MKS Ochota Warszawa | 6 | 1 | 0 | 5 | 91 | 123 | -32 | 2 | 10 | ||||
18. | ASPR Zawadzkie | 7 | 0 | 1 | 6 | 81 | 131 | -50 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | |
19. | UKS Pantery Dopiewo | 6 | 0 | 1 | 5 | 83 | 135 | -52 | 1 | 11 | 1 | 0 | 15 | |
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |