Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Vistal - Łączpol Gdynia | 11 | 11 | 0 | 0 | 436 | 281 | 155 | 22 | 0 | ||||
2. | MTS Kwidzyn | 11 | 10 | 0 | 1 | 408 | 292 | 116 | 20 | 2 | ||||
3. | AZS PWSZ Jutrzenka Płock | 11 | 9 | 0 | 2 | 352 | 270 | 82 | 18 | 4 | ||||
4. | KSS Kielce | 11 | 8 | 0 | 3 | 374 | 256 | 118 | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | |
5. | MKS Kusy Szczecin | 11 | 8 | 0 | 3 | 395 | 306 | 89 | 16 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
6. | SKF KPR Sparta Oborniki | 11 | 6 | 0 | 5 | 308 | 290 | 18 | 12 | 10 | 2 | 5 | 54 | |
7. | UKS PR Ruch Chorzów | 11 | 6 | 0 | 5 | 300 | 283 | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 49 | |
8. | KS Zgoda Ruda Śląska | 11 | 5 | 0 | 6 | 294 | 321 | -27 | 10 | 12 | ||||
9. | UKS Drwęca Novar Lubicz | 6 | 3 | 0 | 3 | 181 | 166 | 15 | 6 | 6 | ||||
10. | UKS Wilanowia Warszawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 147 | 12 | 6 | 6 | ||||
11. | UKS Vambresia Worwo Wąbrzeźno | 6 | 3 | 0 | 3 | 184 | 187 | -3 | 6 | 6 | ||||
12. | GUKS Dwójka Łomża | 6 | 3 | 0 | 3 | 162 | 166 | -4 | 6 | 6 | ||||
13. | KPR MOS Jelenia Góra | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 69 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
14. | MKS Sambor Tczew | 6 | 2 | 0 | 4 | 141 | 153 | -12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 27 | |
15. | UKS Varsovia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 156 | -7 | 4 | 8 | ||||
16. | SKS Kusy Kraków | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 160 | -8 | 4 | 8 | ||||
17. | LUKS Orlik Reszel | 6 | 1 | 1 | 4 | 160 | 202 | -42 | 3 | 9 | ||||
18. | SPR Łukovia Łuków | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 91 | -4 | 2 | 4 | ||||
19. | UKS Sokół Wadowice Górne | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 80 | -11 | 2 | 4 | ||||
20. | UKS Bukowia Buk | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 85 | -21 | 2 | 4 | ||||
21. | KU AZS Politechnika Koszalińska | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 85 | -23 | 2 | 4 | ||||
22. | UKS Victoria Tomaszów Maz. | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 75 | -32 | 2 | 4 | ||||
23. | UKS Dwójka Lublin | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 106 | -38 | 2 | 4 | ||||
24. | MKS Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 1 | 2 | 73 | 101 | -28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | |
25. | ChKS Łódź | 3 | 0 | 1 | 2 | 68 | 97 | -29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | |
26. | UKS Olimpia Nowy Sącz | 3 | 0 | 1 | 2 | 67 | 108 | -41 | 1 | 5 | ||||
27. | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 91 | -31 | 0 | 6 | ||||
28. | MKS Truso Elbląg | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | 131 | -44 | 0 | 6 | ||||
29. | KS "7" Jarosław | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 99 | -48 | 0 | 6 | ||||
30. | UKS Iskra-Zorza Kowalów | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 105 | -59 | 0 | 6 | ||||
31. | GMTS Sparta Gubin | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 108 | -62 | 0 | 6 | ||||
32. | UKS Olimp Grodków | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 115 | -67 | 0 | 6 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |