Śląska Liga Młodziczek Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSM Tychy | 16 | 14 | 1 | 1 | 454 | 260 | 194 | 29 | 3 | 3 | 4 | 44 | |
2. | KS Bystra | 16 | 14 | 1 | 1 | 513 | 233 | 280 | 29 | 3 | 1 | 0 | 40 | |
3. | UKS PR Ruch Chorzów | 16 | 11 | 0 | 5 | 348 | 250 | 98 | 22 | 10 | ||||
4. | SPR Sośnica Gliwice | 16 | 9 | 0 | 7 | 394 | 260 | 134 | 18 | 14 | 2 | 7 | 43 | |
5. | MTS Żory | 16 | 9 | 0 | 7 | 383 | 316 | 67 | 18 | 14 | 2 | 0 | 36 | |
6. | TS Stal Śrubiarnia Żywiec | 16 | 5 | 0 | 11 | 335 | 452 | -117 | 10 | 22 | ||||
7. | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 16 | 4 | 0 | 12 | 216 | 410 | -194 | 8 | 24 | 2 | 1 | 37 | |
8. | UKS 6 Polho Czuchów | 16 | 4 | 0 | 12 | 263 | 392 | -129 | 8 | 24 | 2 | 0 | 36 | |
9. | UKS Imperium Katowice | 16 | 1 | 0 | 15 | 167 | 500 | -333 | 2 | 30 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |