Lubelska Liga Chłopców - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS UMCS Lublin II | 10 | 10 | 0 | 0 | 240 | 113 | 127 | 20 | 0 | ||||
2. | UKS Olimpia Biała Podlaska | 12 | 6 | 2 | 4 | 199 | 204 | -5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 31 | |
3. | Azoty Puławy I | 12 | 6 | 2 | 4 | 242 | 197 | 45 | 14 | 10 | 1 | 0 | 28 | |
4. | MKS Padwa Zamość III | 10 | 6 | 1 | 3 | 158 | 159 | -1 | 13 | 7 | ||||
5. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 8 | 3 | 0 | 5 | 130 | 148 | -18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 28 | |
6. | Azoty Puławy II | 8 | 3 | 0 | 5 | 116 | 153 | -37 | 6 | 10 | 2 | 0 | 27 | |
7. | MKS Padwa Zamość II | 5 | 3 | 0 | 2 | 66 | 64 | 2 | 6 | 4 | ||||
8. | MKS Padwa Zamość I | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 78 | -6 | 4 | 6 | ||||
9. | Łukovia Łuków | 8 | 1 | 1 | 6 | 125 | 158 | -33 | 3 | 13 | ||||
10. | AZS UMCS Lublin I | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 62 | -28 | 2 | 8 | ||||
11. | UKS Bursa-Puławy | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 74 | -46 | 0 | 10 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |