I Liga Mężczyzn Grupa B - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Kalisz | 26 | 21 | 1 | 4 | 769 | 656 | 113 | 43 | 9 | ||||
2. | SRS Czuwaj Przemyśl | 26 | 19 | 1 | 6 | 811 | 744 | 67 | 39 | 13 | ||||
3. | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 26 | 19 | 0 | 7 | 800 | 721 | 79 | 38 | 14 | ||||
4. | KSSPR Końskie | 26 | 14 | 3 | 9 | 744 | 693 | 51 | 31 | 21 | ||||
5. | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 26 | 13 | 2 | 11 | 718 | 689 | 29 | 28 | 24 | 4 | 12 | 64 | |
6. | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 14 | 0 | 12 | 753 | 742 | 11 | 28 | 24 | 0 | 0 | 52 | |
7. | ASPR Zawadzkie | 26 | 11 | 2 | 13 | 728 | 788 | -60 | 24 | 28 | ||||
8. | SPR Tarnów | 26 | 10 | 3 | 13 | 774 | 784 | -10 | 23 | 29 | ||||
9. | AZS AWF Biała Podlaska | 26 | 10 | 2 | 14 | 706 | 711 | -5 | 22 | 30 | 2 | 4 | 48 | |
10. | LKPR Moto-Jelcz Oława | 26 | 9 | 4 | 13 | 692 | 687 | 5 | 22 | 30 | 2 | 0 | 44 | |
11. | KS VIVE Tauron II Kielce | 26 | 10 | 1 | 15 | 707 | 748 | -41 | 21 | 31 | ||||
12. | MTS Chrzanów | 26 | 9 | 2 | 15 | 715 | 767 | -52 | 20 | 32 | ||||
13. | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | 26 | 8 | 3 | 15 | 677 | 703 | -26 | 19 | 33 | ||||
14. | UKS Olimp Grodków | 26 | 2 | 2 | 22 | 647 | 808 | -161 | 6 | 46 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |