Kujawsko-Pomorska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Ułan SP48 Bydgoszcz | 12 | 11 | 0 | 1 | 421 | 112 | 309 | 22 | 2 | ||||
2. | MKS Brodnica I | 10 | 10 | 0 | 0 | 378 | 177 | 201 | 20 | 0 | ||||
3. | UKS Iskra I | 12 | 7 | 0 | 5 | 221 | 261 | -40 | 14 | 10 | ||||
4. | LKS Kęsowo | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 161 | -29 | 8 | 8 | ||||
5. | MKS Grudziądz | 10 | 3 | 0 | 7 | 182 | 259 | -77 | 6 | 14 | ||||
6. | MKS Brodnica II | 6 | 2 | 1 | 3 | 126 | 159 | -33 | 5 | 7 | ||||
7. | LKS Korona Koronowo | 8 | 1 | 0 | 7 | 83 | 218 | -135 | 2 | 14 | 2 | 4 | 43 | |
8. | UKS Alfa 99 Strzelno | 8 | 1 | 0 | 7 | 91 | 196 | -105 | 2 | 14 | 2 | 0 | 39 | |
9. | UKS Drwęca Novar Lubicz | 6 | 0 | 1 | 5 | 105 | 196 | -91 | 1 | 11 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |