Lubelska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Padwa I Zamość | 18 | 18 | 0 | 0 | 572 | 278 | 294 | 36 | 0 | ||||
2. | KS Unia Lublin | 18 | 13 | 0 | 5 | 422 | 341 | 81 | 26 | 10 | ||||
3. | KS Azoty-Puławy II | 18 | 12 | 1 | 5 | 398 | 336 | 62 | 25 | 11 | ||||
4. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 18 | 11 | 2 | 5 | 404 | 341 | 63 | 24 | 12 | ||||
5. | UKS Piątka Plus Biała Podlaska | 18 | 11 | 0 | 7 | 444 | 386 | 58 | 22 | 14 | ||||
6. | UKS Skarpa Lublin | 18 | 6 | 1 | 11 | 359 | 473 | -114 | 13 | 23 | 6 | 0 | 81 | |
7. | KS Azoty-Puławy I | 18 | 6 | 1 | 11 | 385 | 371 | 14 | 13 | 23 | 4 | 21 | 94 | |
8. | MKS Padwa II Zamość | 18 | 6 | 1 | 11 | 345 | 415 | -70 | 13 | 23 | 2 | 0 | 71 | |
9. | KS Azoty-Puławy III | 18 | 2 | 0 | 16 | 271 | 504 | -233 | 4 | 32 | 4 | 9 | 47 | |
10. | UKS Bursa-Puławy | 18 | 2 | 0 | 16 | 358 | 513 | -155 | 4 | 32 | 0 | 0 | 38 | |
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |