Śląska Liga Juniorów Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPR Pogoń I 1945 Zabrze | 18 | 17 | 0 | 1 | 691 | 364 | 327 | 34 | 2 | ||||
2. | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 18 | 16 | 0 | 2 | 803 | 493 | 310 | 32 | 4 | ||||
3. | MKS Olimpia I Piekary Śląskie | 18 | 13 | 1 | 4 | 529 | 436 | 93 | 27 | 9 | ||||
4. | SPR Pogoń II 1945 Zabrze | 18 | 12 | 0 | 6 | 564 | 475 | 89 | 24 | 12 | ||||
5. | MKS Zryw Chorzów | 18 | 10 | 0 | 8 | 581 | 508 | 73 | 20 | 16 | ||||
6. | KS Viret CMC Zawiercie | 18 | 9 | 1 | 8 | 589 | 560 | 29 | 19 | 17 | ||||
7. | SPR Zagłębie Sosnowiec | 18 | 5 | 0 | 13 | 499 | 664 | -165 | 10 | 26 | ||||
8. | MKS Olimpia II Piekary Śląskie | 18 | 3 | 1 | 14 | 429 | 651 | -222 | 7 | 29 | ||||
9. | MUKS Siódemka Mysłowice | 18 | 3 | 0 | 15 | 479 | 739 | -260 | 6 | 30 | ||||
10. | UKS MOSM Bytom | 18 | 0 | 1 | 17 | 379 | 653 | -274 | 1 | 35 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |