Wielkopolska Liga Juniorów - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 20 | 19 | 1 | 0 | 765 | 468 | 297 | 39 | 1 | ||||
2. | MKS Nielba Wągrowiec | 20 | 17 | 2 | 1 | 731 | 509 | 222 | 36 | 4 | ||||
3. | SSRiR Start Konin | 20 | 13 | 1 | 6 | 610 | 558 | 52 | 27 | 13 | ||||
4. | MKS Poznan | 20 | 12 | 2 | 6 | 663 | 523 | 140 | 26 | 14 | ||||
5. | MKS Tęcza Kościan | 20 | 12 | 0 | 8 | 655 | 581 | 74 | 24 | 16 | ||||
6. | MKS Real-Astromal Leszno | 20 | 11 | 0 | 9 | 546 | 583 | -37 | 22 | 18 | ||||
7. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 20 | 10 | 0 | 10 | 579 | 571 | 8 | 20 | 20 | ||||
8. | WKS Grunwald Poznań | 20 | 5 | 0 | 15 | 537 | 688 | -151 | 10 | 30 | ||||
9. | UKS Lider Swarzędz | 20 | 4 | 0 | 16 | 553 | 754 | -201 | 8 | 32 | ||||
10. | UKS Nike Kalisz | 20 | 3 | 0 | 17 | 514 | 599 | -85 | 6 | 34 | ||||
11. | UKS Rolnik Gołańcz | 20 | 1 | 0 | 19 | 434 | 753 | -319 | 2 | 38 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |