DLS Juniorów młodszych gr. Finałowa - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WKS Śląsk Wrocław | 14 | 13 | 0 | 1 | 444 | 351 | 93 | 26 | 2 | ||||
2. | BT Krokus Bystrzyca Kłodzka | 14 | 9 | 0 | 5 | 442 | 435 | 7 | 18 | 10 | ||||
3. | MKS Piast Lwówek Śląski | 14 | 6 | 2 | 6 | 361 | 360 | 1 | 14 | 14 | ||||
4. | MKS Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 0 | 8 | 426 | 429 | -3 | 12 | 16 | ||||
5. | MSPR Siódemka-Miedź Legnica | 14 | 5 | 1 | 8 | 405 | 393 | 12 | 11 | 17 | 4 | 14 | 64 | |
6. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 14 | 5 | 1 | 8 | 379 | 430 | -51 | 11 | 17 | 0 | 0 | 50 | |
7. | MKS MOS Wrocław | 14 | 4 | 2 | 8 | 372 | 381 | -9 | 10 | 18 | 3 | 11 | 57 | |
8. | ŚKPR Świdnica | 14 | 4 | 2 | 8 | 343 | 393 | -50 | 10 | 18 | 1 | 0 | 46 | |
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |