Turniej dziewcząt o Puchar Prezesa ZPRP - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTS Kwidzyn | 8 | 7 | 0 | 1 | 127 | 78 | 49 | 14 | 2 | ||||
2. | SPR Olkusz | 8 | 6 | 0 | 2 | 141 | 102 | 39 | 12 | 4 | ||||
3. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 8 | 5 | 1 | 2 | 106 | 117 | -11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 16 | |
4. | UKS Wilanowia | 8 | 5 | 1 | 2 | 136 | 107 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5. | UKS Bukowia Buk | 8 | 5 | 1 | 2 | 109 | 86 | 23 | 11 | 5 | ||||
6. | KS Sośnica Gliwice | 8 | 4 | 2 | 2 | 108 | 87 | 21 | 10 | 6 | 7 | 19 | 64 | |
7. | MKS Kusy Szczecin | 8 | 4 | 2 | 2 | 126 | 102 | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | |
8. | MOSiR Polonia Łaziska Górne | 8 | 5 | 0 | 3 | 136 | 76 | 60 | 10 | 6 | 2 | 13 | 39 | |
9. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 8 | 5 | 0 | 3 | 146 | 137 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 29 | |
10. | GUKS Bellator Ryjewo | 8 | 5 | 0 | 3 | 108 | 114 | -6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 25 | |
11. | UKS Roxa Lublin | 7 | 3 | 3 | 1 | 95 | 71 | 24 | 9 | 5 | ||||
12. | KU AZS Politechnika I Koszalińska | 8 | 4 | 0 | 4 | 100 | 83 | 17 | 8 | 8 | ||||
13. | UKS Pantery Dopiewo | 8 | 3 | 2 | 3 | 106 | 104 | 2 | 8 | 8 | ||||
14. | MMKS Jutrzenka Płock | 8 | 4 | 0 | 4 | 115 | 126 | -11 | 8 | 8 | ||||
15. | UKS Vambresia-Worwo Wąbrzeźno | 7 | 3 | 1 | 3 | 108 | 120 | -12 | 7 | 7 | ||||
16. | UKS Tuzinek Gniezno | 8 | 3 | 0 | 5 | 100 | 116 | -16 | 6 | 10 | 2 | 9 | 17 | |
17. | UKS Drwęca Novar Lubicz | 8 | 2 | 2 | 4 | 102 | 109 | -7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 19 | |
18. | UKS Dwójka Nowy Sącz | 8 | 3 | 0 | 5 | 102 | 122 | -20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
19. | KPR Kobierzyce | 7 | 3 | 0 | 4 | 93 | 97 | -4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
20. | Vistal Gdynia | 7 | 2 | 1 | 4 | 94 | 79 | 15 | 5 | 9 | ||||
21. | GMTS Sparta Gubin | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 105 | -37 | 4 | 10 | ||||
22. | UKS Olimpia Końskie | 7 | 1 | 0 | 6 | 81 | 120 | -39 | 2 | 12 | 2 | 16 | 20 | |
23. | UKS Orlęta Bilcza | 7 | 1 | 0 | 6 | 72 | 118 | -46 | 2 | 12 | 2 | 8 | 19 | |
24. | Posada Górna | 7 | 1 | 0 | 6 | 65 | 121 | -56 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | |
25. | KKS Polonia Kępno | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 78 | -47 | 0 | 8 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |