Lubelska Liga Chłopców - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Bursa-Puławy | 12 | 9 | 1 | 2 | 243 | 156 | 87 | 19 | 5 | 5 | 3 | 60 | |
2. | MKS Padwa Zamość I | 12 | 9 | 1 | 2 | 257 | 158 | 99 | 19 | 5 | 3 | 0 | 57 | |
3. | MUKS Piątka Puławy II | 14 | 6 | 2 | 6 | 253 | 235 | 18 | 14 | 14 | ||||
4. | KS Azoty Puławy | 14 | 6 | 1 | 7 | 288 | 259 | 29 | 13 | 15 | ||||
5. | MUKS Piątka Puławy I | 10 | 6 | 0 | 4 | 188 | 171 | 17 | 12 | 8 | ||||
6. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 10 | 5 | 1 | 4 | 155 | 134 | 21 | 11 | 9 | ||||
7. | MKS Padwa Zamość II | 9 | 3 | 0 | 6 | 124 | 170 | -46 | 6 | 12 | ||||
8. | UKS Trójka Janów Lubelski | 10 | 2 | 0 | 8 | 113 | 178 | -65 | 4 | 16 | ||||
9. | KU AZS UMCS Lublin | 9 | 1 | 0 | 8 | 73 | 233 | -160 | 2 | 16 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |