Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 18 | 0 | 0 | 716 | 399 | 317 | 36 | 0 | ||||
2. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 18 | 16 | 0 | 2 | 589 | 454 | 135 | 32 | 4 | ||||
3. | KS SPR Chrobry I Głogów | 18 | 13 | 0 | 5 | 567 | 488 | 79 | 26 | 10 | ||||
4. | MKS Zagłębie I Lubin | 18 | 12 | 1 | 5 | 581 | 522 | 59 | 25 | 11 | ||||
5. | MSPR Siódemka-Miedź Legnica | 18 | 8 | 2 | 8 | 528 | 507 | 21 | 18 | 18 | ||||
6. | MKS Zagłębie II Lubin | 18 | 8 | 0 | 10 | 578 | 581 | -3 | 16 | 20 | ||||
7. | MKS Żagiew Dzierżoniów | 18 | 6 | 1 | 11 | 507 | 594 | -87 | 13 | 23 | ||||
8. | MKS MOS Wrocław | 18 | 4 | 1 | 13 | 480 | 566 | -86 | 9 | 27 | ||||
9. | KS SPR Chrobry II Głogów | 18 | 2 | 1 | 15 | 535 | 702 | -167 | 5 | 31 | ||||
10. | SPR Bór Oborniki Śląskie PK | 18 | 0 | 0 | 18 | 352 | 620 | -268 | 0 | 36 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |