Wielkopolska Liga Młodzików gr. A - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Posnania IUKS Jedynka Poznań | 14 | 13 | 0 | 1 | 494 | 317 | 177 | 26 | 2 | 2 | 7 | 66 | |
2. | MKS Nielba Wągrowiec | 14 | 13 | 0 | 1 | 523 | 267 | 256 | 26 | 2 | 2 | 0 | 59 | |
3. | UKS Spartakus Buk | 14 | 6 | 2 | 6 | 286 | 308 | -22 | 14 | 14 | 2 | 6 | 35 | |
4. | MKS Poznań | 14 | 7 | 0 | 7 | 276 | 315 | -39 | 14 | 14 | 2 | 0 | 29 | |
5. | MKS Poznań II | 14 | 5 | 1 | 8 | 317 | 341 | -24 | 11 | 17 | 2 | 2 | 49 | |
6. | SKF KPR Sparta Oborniki | 14 | 5 | 1 | 8 | 322 | 356 | -34 | 11 | 17 | 2 | 0 | 47 | |
7. | MKS Tęcza Kościan | 14 | 5 | 0 | 9 | 319 | 364 | -45 | 10 | 18 | ||||
8. | KPR Wolszyniak Wolsztyn | 14 | 0 | 0 | 14 | 183 | 452 | -269 | 0 | 28 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |