I Liga Kobiet - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS Łączpol AWFiS | 22 | 20 | 0 | 2 | 629 | 484 | 145 | 40 | 4 | ||||
2. | UKS PCM Kościerzyna | 22 | 18 | 1 | 3 | 601 | 485 | 116 | 37 | 7 | ||||
3. | KKS Polonia Kępno | 22 | 12 | 2 | 8 | 586 | 562 | 24 | 26 | 18 | ||||
4. | MKS Słupia Słupsk | 22 | 12 | 0 | 10 | 593 | 567 | 26 | 24 | 20 | ||||
5. | KPR Kobierzyce | 22 | 11 | 1 | 10 | 588 | 563 | 25 | 23 | 21 | ||||
6. | Stowarzyszenie Korona Handball | 22 | 11 | 0 | 11 | 579 | 551 | 28 | 22 | 22 | 2 | 7 | 51 | |
7. | SMS ZPRP Płock | 22 | 10 | 2 | 10 | 594 | 611 | -17 | 22 | 22 | 2 | 0 | 44 | |
8. | Dwójka Profil Nowy Sącz | 22 | 10 | 0 | 12 | 501 | 525 | -24 | 20 | 24 | ||||
9. | AZS-AWF Warszawa | 22 | 7 | 1 | 14 | 590 | 639 | -49 | 15 | 29 | ||||
10. | MKS AZS UMCS Lublin | 22 | 6 | 1 | 15 | 547 | 607 | -60 | 13 | 31 | ||||
11. | MMKS Jutrzenka Płock | 22 | 5 | 2 | 15 | 511 | 596 | -85 | 12 | 32 | ||||
12. | SKF KPR Sparta Oborniki | 22 | 5 | 0 | 17 | 487 | 616 | -129 | 10 | 34 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |