Mistrzostwa Polski Juniorów - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlen Wisła Płock | 11 | 9 | 0 | 2 | 358 | 276 | 82 | 18 | 4 | 2 | 1 | 57 | |
2. | MTS Kwidzyn | 11 | 9 | 0 | 2 | 346 | 295 | 51 | 18 | 4 | 2 | 0 | 56 | |
3. | KS VIVE Targi Kielce | 11 | 7 | 2 | 2 | 393 | 349 | 44 | 16 | 6 | ||||
4. | SKF KPR Sparta Oborniki | 11 | 7 | 2 | 2 | 325 | 315 | 10 | 16 | 6 | ||||
5. | MKS Kusy I Szczecin | 11 | 7 | 1 | 3 | 365 | 293 | 72 | 15 | 7 | ||||
6. | UMKS PMOS Chrzanów | 11 | 7 | 0 | 4 | 352 | 314 | 38 | 14 | 8 | ||||
7. | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 6 | 0 | 5 | 367 | 324 | 43 | 12 | 10 | ||||
8. | ASPR Zawadzkie | 11 | 5 | 1 | 5 | 348 | 369 | -21 | 11 | 11 | ||||
9. | MSPR Siódemka-Miedź Legnica | 6 | 4 | 0 | 2 | 193 | 153 | 40 | 8 | 4 | ||||
10. | MKS Nielba Wągrowiec | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 | 195 | -15 | 8 | 4 | ||||
11. | KSSPR Końskie | 6 | 3 | 1 | 2 | 181 | 147 | 34 | 7 | 5 | ||||
12. | UKS Spartakus I Gim. 2 Zielona Góra | 6 | 3 | 0 | 3 | 183 | 220 | -37 | 6 | 6 | ||||
13. | MKS Padwa Zamość | 6 | 2 | 0 | 4 | 178 | 201 | -23 | 4 | 8 | 2 | 3 | 59 | |
14. | MKS Brodnica | 6 | 2 | 0 | 4 | 193 | 188 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 63 | |
15. | UKS Anilana Łódź | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 53 | |
16. | SPR Wybrzeże Gdańsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 178 | 190 | -12 | 3 | 9 | ||||
17. | MKS Wieluń | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 101 | -11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 31 | |
18. | KS Azoty-Puławy | 6 | 1 | 0 | 5 | 173 | 199 | -26 | 2 | 10 | 2 | 3 | 67 | |
19. | UKPR Agrykola | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 99 | -5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 70 | |
20. | KS Gwardia Opole | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 92 | -11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 59 | |
21. | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 92 | -8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
22. | MKS Truso Elbląg | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 94 | -6 | 2 | 4 | ||||
23. | SPR Stal Mielec | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 104 | -16 | 2 | 4 | ||||
24. | UKS Spartakus II Gim. 2 Zielona Góra | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 100 | -20 | 2 | 4 | ||||
25. | SOKÓŁ Gdańsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 105 | -21 | 2 | 4 | ||||
26. | MOSiR Mysłowice | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 101 | -21 | 2 | 4 | ||||
27. | BT Krokus Bystrzyca Kłodzka | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 90 | -13 | 0 | 6 | ||||
28. | SPR Orzeł Przeworsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 100 | -20 | 0 | 6 | ||||
29. | AZS AWF Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 95 | -25 | 0 | 6 | ||||
30. | SKS Kusy Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 108 | -30 | 0 | 6 | ||||
31. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 109 | -37 | 0 | 6 | ||||
32. | MLKS Czarni Olecko | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 113 | -45 | 0 | 6 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |