I Liga Kobiet - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aussie Sylex Sambor Tczew | 22 | 20 | 0 | 2 | 651 | 458 | 193 | 40 | 4 | ||||
2. | UKS PCM Kościerzyna | 22 | 16 | 0 | 6 | 600 | 501 | 99 | 32 | 12 | ||||
3. | KPR Kobierzyce | 22 | 12 | 3 | 7 | 613 | 561 | 52 | 27 | 17 | ||||
4. | KKS Polonia Kępno | 22 | 11 | 3 | 8 | 596 | 604 | -8 | 25 | 19 | ||||
5. | SKF KPR Sparta Oborniki | 22 | 10 | 1 | 11 | 575 | 561 | 14 | 21 | 23 | 2 | 10 | 53 | |
6. | MKS AZS UMCS Lublin | 22 | 10 | 1 | 11 | 522 | 556 | -34 | 21 | 23 | 2 | 0 | 43 | |
7. | SMS ZPRP Płock | 22 | 9 | 2 | 11 | 596 | 640 | -44 | 20 | 24 | 3 | 6 | 53 | |
8. | MMKS Jutrzenka Płock | 22 | 9 | 2 | 11 | 575 | 579 | -4 | 20 | 24 | 1 | 0 | 47 | |
9. | MKS Słupia Słupsk | 22 | 8 | 2 | 12 | 561 | 608 | -47 | 18 | 26 | ||||
10. | Dwójka Profil Nowy Sącz | 22 | 7 | 2 | 13 | 563 | 606 | -43 | 16 | 28 | ||||
11. | AZS-AWF Warszawa | 22 | 7 | 1 | 14 | 568 | 627 | -59 | 15 | 29 | ||||
12. | Tor Dobrzeń Wielki | 22 | 4 | 1 | 17 | 509 | 628 | -119 | 9 | 35 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |