Lubelska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Unia Lublin | 16 | 14 | 1 | 1 | 447 | 253 | 194 | 29 | 3 | ||||
2. | MKS Padwa Zamość | 16 | 14 | 0 | 2 | 400 | 269 | 131 | 28 | 4 | ||||
3. | UKS Skarpa Lublin | 16 | 12 | 2 | 2 | 404 | 296 | 108 | 26 | 6 | ||||
4. | KS Azoty-Puławy I | 16 | 8 | 1 | 7 | 353 | 311 | 42 | 17 | 15 | ||||
5. | UKS Sprint Ulan-Majorat | 16 | 8 | 0 | 8 | 367 | 360 | 7 | 16 | 16 | ||||
6. | KS Azoty-Puławy II | 16 | 7 | 0 | 9 | 309 | 403 | -94 | 14 | 18 | ||||
7. | UKS Bursa-Puławy | 16 | 4 | 0 | 12 | 316 | 380 | -64 | 8 | 24 | ||||
8. | MKS Padwa II Zamość | 16 | 2 | 0 | 14 | 246 | 412 | -166 | 4 | 28 | ||||
9. | UKS Zenit Żdanów | 16 | 1 | 0 | 15 | 278 | 436 | -158 | 2 | 30 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |