PGNiG Superliga Kobiet - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 21 | 20 | 1 | 0 | 665 | 498 | 167 | 41 | 1 | ||||
2. | Vistal Łączpol Gdynia | 21 | 16 | 2 | 3 | 677 | 513 | 164 | 34 | 8 | ||||
3. | SPR AZS POL Lublin | 21 | 16 | 1 | 4 | 703 | 561 | 142 | 33 | 9 | ||||
4. | KU AZS Politechnika Koszalińska | 22 | 13 | 1 | 8 | 605 | 572 | 33 | 27 | 17 | ||||
5. | EKS Start Elbląg | 21 | 11 | 3 | 7 | 611 | 584 | 27 | 25 | 17 | ||||
6. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 21 | 11 | 2 | 8 | 614 | 554 | 60 | 24 | 18 | ||||
7. | KPR Ruch Chorzów | 22 | 7 | 3 | 12 | 578 | 615 | -37 | 17 | 27 | ||||
8. | KSS Kielce | 22 | 7 | 2 | 13 | 593 | 659 | -66 | 16 | 28 | ||||
9. | AZS AWF Sportconcept Wrocław | 21 | 5 | 2 | 14 | 491 | 567 | -76 | 12 | 30 | 2 | 0 | 55 | |
10. | KPR Jelenia Góra | 21 | 6 | 0 | 15 | 614 | 709 | -95 | 12 | 30 | 2 | 0 | 55 | |
11. | KS Zgoda Ruda Śląska | 14 | 2 | 3 | 9 | 319 | 363 | -44 | 7 | 21 | ||||
12. | MKS Latocha Sambor Tczew | 21 | 0 | 0 | 21 | 490 | 765 | -275 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |