Dolnośląska Liga Młodzików gr. P - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL AKADEMIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212 | 139 | 73 | 18 | 0 | ||||
2. | ŚLĄSK HANDBALL AKADEMIA SPR BÓR JOYNEXT | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 216 | 144 | 72 | 17 | 1 | ||||
3. | ŚKPR Świdnica II | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 195 | 157 | 38 | 13 | 5 | ||||
4. | UKS DZIEWIĄTKA LEGNICA | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 175 | 154 | 21 | 10 | 8 | ||||
5. | MKS Żagiew Dzierżoniów | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 162 | 196 | -34 | 5 | 13 | ||||
6. | SPR Bór JOYNEXT Oborniki Śląskie | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 188 | 213 | -25 | 3 | 15 | ||||
7. | SMS I Zagłębie Lubin | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 134 | 194 | -60 | 3 | 15 | ||||
8. | Chrobry Głogów II | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 138 | 223 | -85 | 3 | 15 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |