II Liga Mężczyzn gr. 4 - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASPR Zawadzkie | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 206 | 164 | 42 | 15 | 3 | ||||
2. | UKS SMS Wybicki Kielce | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 194 | 155 | 39 | 15 | 3 | ||||
3. | Emes Security MKS PM Tarnów | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 187 | 165 | 22 | 15 | 3 | ||||
4. | UKS Świt Szaflary | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 163 | 175 | -12 | 11 | 7 | ||||
5. | SMS ZPRP III Kielce | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 235 | 173 | 62 | 9 | 9 | ||||
6. | KSS ISKRA KIELCE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 207 | 173 | 34 | 9 | 9 | ||||
7. | Hutnik Kraków | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 195 | 178 | 17 | 9 | 9 | ||||
8. | MKS WiRy Siódemka Mysłowice | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 143 | 198 | -55 | 3 | 15 | ||||
9. | MOSiR Bochnia | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 173 | 273 | -100 | 3 | 15 | ||||
10. | MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 167 | 216 | -49 | 1 | 17 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |