Dolnośląska Liga Dziewcząt gr. A - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS DZIEWIĄTKA LEGNICA I | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 286 | 132 | 154 | 41 | 1 | ||||
2. | MKS MOS Śląsk Wrocław I | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 250 | 186 | 64 | 31 | 11 | ||||
3. | SPR GOKiS Kąty Wrocławski | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 264 | 238 | 26 | 30 | 12 | ||||
4. | UKS Jedynka Ziębice | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 207 | 186 | 21 | 24 | 18 | ||||
5. | MKS Victoria Świebodzice I | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 194 | 212 | -18 | 18 | 24 | ||||
6. | SMS ZAGŁĘBIE LUBIN | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 165 | 223 | -58 | 13 | 29 | ||||
7. | FPR I Mirsk | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 160 | 238 | -78 | 6 | 36 | ||||
8. | KPR Gminy Kobierzyce | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 139 | 250 | -111 | 5 | 37 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |