Pomorska Liga Juniorów Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PORT SERVICE Wybrzeże II Gdańsk | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 616 | 239 | 377 | 42 | 0 | ||||
2. | MTS I Kwidzyn | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 459 | 363 | 96 | 30 | 12 | 6 | 8 | 129 | |
3. | Tytani Wejherowo | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 469 | 416 | 53 | 30 | 12 | 6 | 0 | 125 | |
4. | PORT SERVICE Wybrzeże I Gdańsk | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 478 | 345 | 133 | 30 | 12 | 6 | 0 | 115 | |
5. | PORT SERVICE Wybrzeże III Gdańsk | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 390 | 388 | 2 | 18 | 24 | ||||
6. | PORT SERVICE Wybrzeże IV Gdańsk | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 370 | 492 | -122 | 12 | 30 | ||||
7. | MTS II Kwidzyn | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 275 | 502 | -227 | 6 | 36 | ||||
8. | MKS Sambor Tczew | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 260 | 572 | -312 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |