Dolnośląska Liga Chłopców Gr. A - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKPR Trójka/Saturn Kłodzko | 16 | 14 | 0 | 2 | 551 | 287 | 264 | 28 | 4 | ||||
2. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 16 | 12 | 1 | 3 | 437 | 298 | 139 | 25 | 7 | 3 | 6 | 46 | |
3. | WKS Śląsk Wrocław | 16 | 12 | 1 | 3 | 451 | 280 | 171 | 25 | 7 | 1 | 0 | 40 | |
4. | MSPR Siódemka-Miedź Legnica | 16 | 11 | 0 | 5 | 411 | 291 | 120 | 22 | 10 | ||||
5. | MKS Zagłębie Lubin | 16 | 8 | 1 | 7 | 451 | 384 | 67 | 17 | 15 | ||||
6. | SPR Chrobry Głogów | 16 | 7 | 1 | 8 | 412 | 335 | 77 | 15 | 17 | ||||
7. | ŚKPR Świdnica I | 16 | 4 | 0 | 12 | 351 | 394 | -43 | 8 | 24 | ||||
8. | UKS SP Chocianów | 16 | 2 | 0 | 14 | 235 | 547 | -312 | 4 | 28 | ||||
9. | ŚKPR Świdnica II | 16 | 0 | 0 | 16 | 114 | 597 | -483 | 0 | 32 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |