Juniorzy Młodsi gr. B - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Zagłębie Lubin | 12 | 11 | 0 | 1 | 433 | 328 | 105 | 22 | 2 | ||||
2. | MSPR Siódemka-Miedź I Legnica | 12 | 10 | 0 | 2 | 457 | 314 | 143 | 20 | 4 | ||||
3. | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 12 | 8 | 1 | 3 | 385 | 349 | 36 | 17 | 7 | ||||
4. | MKS Zagłębie II Lubin | 12 | 6 | 0 | 6 | 384 | 389 | -5 | 12 | 12 | ||||
5. | SPR Chrobry I Głogów | 12 | 3 | 1 | 8 | 390 | 450 | -60 | 7 | 17 | ||||
6. | MSPR Siódemka-Miedź Legnica | 12 | 3 | 0 | 9 | 346 | 398 | -52 | 6 | 18 | ||||
7. | SPR Chrobry II Głogów | 12 | 0 | 0 | 12 | 281 | 448 | -167 | 0 | 24 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |