Dolnośląska Liga Chłopców Gr. B - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WKS Śląsk I Wrocław | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 323 | 101 | 222 | 42 | 0 | ||||
2. | Śląsk Forza Akademia SP-46 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 316 | 115 | 201 | 36 | 6 | ||||
3. | WKS Śląsk II Wrocław | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 223 | 197 | 26 | 27 | 15 | 3 | 7 | 37 | |
4. | EUCO-UKS Dziewiątka II Legnica | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 237 | 205 | 32 | 27 | 15 | 3 | 0 | 30 | |
5. | SMS Zagłębie Lubin | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 167 | 207 | -40 | 16 | 26 | ||||
6. | SPR Bór JOYNEXT II Oborniki Śląskie | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 190 | 258 | -68 | 11 | 31 | ||||
7. | Śląsk Forza Akademia SP-74 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 182 | 307 | -125 | 9 | 33 | ||||
8. | GKS Polonia Trzebnica Dzieci | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 320 | -248 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |