Małopolska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKS Kusy I Kraków | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 310 | 147 | 163 | 27 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
2. | UMKS - PMOS I Chrzanów | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 257 | 117 | 140 | 27 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
3. | UKS Wiertmet Libusza | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 268 | 163 | 105 | 21 | 3 | ||||
4. | UKS Krakowiak 85 Krakow | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 253 | 235 | 18 | 16 | 11 | ||||
5. | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 202 | 197 | 5 | 14 | 10 | ||||
6. | UKS Świt VIATEC Szaflary | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 235 | 227 | 8 | 12 | 18 | 3 | 1 | 19 | |
7. | SKS Kusy II Kraków | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 198 | 187 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
8. | UMKS - PMOS II Chrzanów | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 175 | 271 | -96 | 9 | 21 | ||||
9. | MOSiR I Bochnia | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 172 | 218 | -46 | 6 | 21 | ||||
10. | SUMKS Jedynka Myslenice | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 102 | 231 | -129 | 3 | 21 | ||||
11. | Szóstka HB Skawina | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 292 | -179 | 0 | 27 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |