PGNiG Superliga Mężczyzn - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barlinek Industria Kielce | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1021 | 660 | 361 | 75 | 3 | 3 | 1 | 54 | |
2. | ORLEN Wisła Płock | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 878 | 592 | 286 | 75 | 3 | 3 | 0 | 53 | |
3. | Górnik Zabrze | 26 | 17 | 9 | 0 | 1 | 744 | 693 | 51 | 52 | 26 | ||||
4. | Chrobry Głogów | 26 | 15 | 11 | 0 | 1 | 721 | 756 | -35 | 46 | 32 | 6 | 4 | 53 | |
5. | TORUS Wybrzeże Gdańsk | 26 | 15 | 11 | 1 | 2 | 701 | 705 | -4 | 46 | 32 | 0 | 0 | 49 | |
6. | Azoty-Puławy | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 769 | 759 | 10 | 44 | 34 | ||||
7. | Grupa Azoty Unia Tarnów | 26 | 11 | 15 | 1 | 5 | 692 | 726 | -34 | 37 | 41 | ||||
8. | MMTS Kwidzyn | 26 | 11 | 15 | 1 | 0 | 678 | 740 | -62 | 32 | 46 | ||||
9. | ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 10 | 16 | 1 | 0 | 682 | 749 | -67 | 29 | 49 | ||||
10. | Gwardia Opole | 26 | 9 | 17 | 2 | 0 | 676 | 774 | -98 | 25 | 53 | ||||
11. | Piotrkowianin Piotrków Tryb.S.A. | 26 | 8 | 18 | 1 | 1 | 689 | 752 | -63 | 24 | 54 | ||||
12. | Energa MKS Kalisz | 26 | 8 | 18 | 2 | 1 | 639 | 729 | -90 | 23 | 55 | ||||
13. | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 8 | 18 | 3 | 1 | 651 | 776 | -125 | 22 | 56 | ||||
14. | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 26 | 5 | 21 | 0 | 1 | 674 | 804 | -130 | 16 | 62 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |