Wielkopolska Liga Juniorów - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKF KPR Sparta Oborniki | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 477 | 271 | 206 | 39 | 3 | 3 | 0 | 54 | |
2. | MKS Poznań | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 477 | 274 | 203 | 39 | 3 | 3 | 0 | 54 | |
3. | SPR Włoszakowice | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 424 | 331 | 93 | 27 | 15 | 3 | 3 | 65 | |
4. | MKS Nielba Wągrowiec | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 388 | 361 | 27 | 27 | 15 | 3 | 0 | 62 | |
5. | Energa MKS Kalisz | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 341 | 381 | -40 | 15 | 27 | ||||
6. | KS Posnania Poznań | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 282 | 435 | -153 | 12 | 30 | ||||
7. | UKS Lider Swarzędz | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 323 | 519 | -196 | 9 | 33 | ||||
8. | UKS Spartakus Buk | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |