Śląska Liga Młodziczek - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akademia Handballu Ruch Chorzów | 9 | 8 | 0 | 1 | 276 | 147 | 210 | 66 | 24 | 3 | ||||
2. | KS Bystra | 7 | 6 | 0 | 1 | 227 | 95 | 149 | 78 | 18 | 3 | ||||
3. | MKS Start Michałkowice | 8 | 4 | 0 | 4 | 182 | 85 | 174 | 8 | 12 | 12 | ||||
4. | SPR Sośnica Gliwice | 9 | 4 | 0 | 5 | 180 | 92 | 186 | -6 | 11 | 16 | ||||
5. | SPR Pogoń II 1945 Zabrze | 8 | 3 | 0 | 5 | 191 | 71 | 184 | 7 | 10 | 14 | ||||
6. | KS Szczypiorniak Bielsko-Biała | 9 | 0 | 0 | 9 | 148 | 76 | 301 | -153 | 0 | 27 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |