Śląska Liga Młodzików - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Zryw Chorzów | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | 58 | 100 | 12 | 0 | ||||
2. | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 44 | 47 | 9 | 0 | ||||
3. | HC Husaria Lubliniec | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 161 | 112 | 49 | 6 | 6 | ||||
4. | SPR Grunwald II Ruda Śląska | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 126 | 125 | 1 | 6 | 6 | ||||
5. | KS Viret CMC Zawiercie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 115 | -5 | 6 | 6 | ||||
6. | MKS Imielin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 95 | -41 | 3 | 6 | ||||
7. | SPR Pogoń II 1945 Zabrze | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79 | 137 | -58 | 2 | 10 | ||||
8. | MKKS Gloria Katowice | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 50 | 143 | -93 | 1 | 11 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |