Śląska Liga Juniorek Młodszych - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Zgoda Ruda Śląska | 20 | 17 | 1 | 2 | 675 | 374 | 301 | 35 | 5 | ||||
2. | UKS PR Ruch Chorzów | 20 | 16 | 2 | 2 | 717 | 418 | 299 | 34 | 6 | ||||
3. | UKS Start Pietrowice Wielkie | 20 | 16 | 1 | 3 | 630 | 375 | 255 | 33 | 7 | ||||
4. | SPR Sośnica Gliwice XI LOS | 20 | 15 | 2 | 3 | 612 | 403 | 209 | 32 | 8 | ||||
5. | MTS Żory | 20 | 11 | 1 | 8 | 585 | 469 | 116 | 23 | 17 | ||||
6. | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 20 | 9 | 1 | 10 | 499 | 480 | 19 | 19 | 21 | ||||
7. | TS Stal Śrubiarnia Żywiec | 20 | 9 | 0 | 11 | 600 | 638 | -38 | 18 | 22 | ||||
8. | SPR Sośnica Gliwice | 20 | 6 | 0 | 14 | 406 | 533 | -127 | 12 | 28 | ||||
9. | UKS Imperium Katowice | 20 | 5 | 0 | 15 | 442 | 624 | -182 | 10 | 30 | ||||
10. | UKS MOSM Bytom | 20 | 2 | 0 | 18 | 259 | 557 | -298 | 4 | 36 | ||||
11. | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 20 | 0 | 0 | 20 | 201 | 755 | -554 | 0 | 40 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |