Śląska Liga Dziewcząt - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | R | P | Zd | Zd_W | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Zgoda Ruda Śląska | 14 | 14 | 0 | 0 | 373 | 177 | 235 | 138 | 42 | 0 | ||||
2. | MTS Żory | 14 | 11 | 0 | 3 | 352 | 183 | 237 | 115 | 32 | 10 | ||||
3. | SPR Grunwald I Ruda Śląska | 14 | 10 | 0 | 4 | 321 | 151 | 244 | 77 | 31 | 11 | ||||
4. | KS Bystra | 14 | 7 | 0 | 7 | 348 | 160 | 308 | 40 | 21 | 21 | 3 | 5 | 45 | |
5. | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 14 | 7 | 0 | 7 | 288 | 141 | 276 | 12 | 21 | 21 | 3 | 0 | 40 | |
6. | MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice | 14 | 4 | 0 | 10 | 246 | 124 | 344 | -98 | 12 | 30 | ||||
7. | UKS Kuźnia Raciborska | 14 | 3 | 0 | 11 | 235 | 108 | 304 | -69 | 9 | 33 | ||||
8. | Akademia Handballu Ruch Chorzów | 14 | 0 | 0 | 14 | 176 | 100 | 391 | -215 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |