Śląska Liga Dziewcząt - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Zgoda Ruda Śląska | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 352 | 161 | 191 | 42 | 0 | ||||
2. | SPR Grunwald I Ruda Śląska | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 363 | 206 | 157 | 33 | 9 | ||||
3. | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 303 | 211 | 92 | 30 | 12 | ||||
4. | MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 270 | 256 | 14 | 21 | 21 | ||||
5. | SPR Sośnica Gliwice | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 246 | 207 | 39 | 18 | 24 | ||||
6. | MKS Siemion SP4 Siemianowice Śląskie | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 219 | 223 | -4 | 12 | 30 | 6 | 21 | 48 | |
7. | TS Asy Sparta Zabrze | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 249 | 294 | -45 | 12 | 30 | 0 | 0 | 27 | |
8. | H.C.Husaria Lubliniec | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 501 | -444 | 0 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |