Dolnośląska Liga Młodziczek - WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Jedynka Dzierżoniów | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 384 | 247 | 137 | 39 | 3 | ||||
2. | SPR Bór JOYNEXT Oborniki Śląskie | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 317 | 292 | 25 | 26 | 16 | ||||
3. | EUCO-UKS Dziewiątka I Legnica | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 356 | 286 | 70 | 25 | 17 | ||||
4. | APR Świdnica | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 379 | 335 | 44 | 24 | 18 | ||||
5. | UKS Jedynka Ziębice | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 271 | 236 | 35 | 20 | 22 | ||||
6. | SPR GOKiS Kąty Wrocławski | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 304 | 379 | -75 | 15 | 27 | ||||
7. | EUCO-UKS Dziewiątka II Legnica | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 252 | 323 | -71 | 13 | 29 | ||||
8. | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 196 | 361 | -165 | 6 | 36 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |